| Nr | Data de raportare | Gradul de ocupare al paturilor destinate bolnavilor de COVID19 |
|---|---|---|
| 1 | 20.01.2022 | 3% |
| 2 | 27.01.2022 | 17,26% |
| 3 | 03.02.2022 | 26% |
| 4 | 10.02.2022 | 39,74% |
| 5 | 17.02.2022 | 43,80% |
| 6 | 24.02.2022 | 29,91% |
| 7 | 03.03.2022 | 24,79% |
| 8 | 10.03.2022 | 15,17% |
| 9 | 17.03.2022 | 14,53% |
| 10 | 24.03.2022 | 11,11% |
| 11 | 31.03.2022 | 9,83% |
| 12 | 07.04.2022 | 7,69% |
| 13 | 14.04.2022 | 3,42% |
| 14 | 05.05.2022 | 1,71% |
| 15 | 12.05.2022 | 1,71% |
| 16 | 26.05.2022 | 0,85% |
| 17 | 02.06.2022 | 0,43% |
| 18 | 09.06.2022 | 0,21% |
| 19 | 16.06.2022 | 0,00% |
| 20 | 30.06.2022 | 0,00% |
| 21 | 07.07.2022 | 0.00% |
